Hotline
091 585 0770
Đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Để thuận tiện trong việc tra cứu thông tin về bảng giá khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bảo Sơn. Dưới đây là bảng giá một số dịch vụ cơ bản tại Bệnh viện Bảo Sơn.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH (Đơn vị: VNĐ) |
|||
STT | Tên dịch vụ | Bảng giá | Giá BHYT |
KHÁM BỆNH | |||
1 | Khám Da liễu | 200,000 | 33,200 |
2 | Khám Giáo sư, Phó Giáo sư | 500,000 | 0 |
3 | Khám Mắt | 200,000 | 33,200 |
4 | Khám Nam khoa | 200,000 | 0 |
5 | Khám Ngoại | 200,000 | 33,200 |
6 | Khám Nhi | 500,000 | 33,200 |
7 | Khám nhi và tư vấn dinh dưỡng | 700,000 | 0 |
8 | Khám Nội | 200,000 | 33,200 |
9 | Khám Nội chuyên khoa | 200,000 | 0 |
10 | Khám phụ khoa | 300,000 | 0 |
11 | Khám phụ khoa chẩn đoán ung thư cổ tử cung | 250,000 | 0 |
12 | Khám phụ khoa chẩn đoán ung thư vú | 250,000 | 0 |
13 | Khám Phụ sản | 300,000 | 33,200 |
14 | Khám phụ sản ngoài giờ | 300,000 | 0 |
15 | Khám Răng hàm mặt | 200,000 | 33,200 |
16 | Khám sàng lọc trước tiêm vắc xin covid | 200,000 | 0 |
17 | Khám Tai mũi họng | 200,000 |
33,200 |
Khám Tiến Sĩ | 300,000 | 0 | |
19 | Khám TMH thông thường | 200,000 | 0 |
20 | Khám và tư vấn tiêm chủng | 200,000 | 0 |
21 | Khám YHCT | 200,000 |
33,200 |
CHỤP MRI_CỘNG HƯỞNG TỪ | |||
22 | Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản đặc hiệu (1.5T) | 3,000,000 | 0 |
23 | Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản không đặc hiệu (1.5T) | 3,000,000 | 0 |
24 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật (0.2-1.5T) | 3,000,000 | 1,322,000 |
25 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 3,000,000 | 2,227,000 |
26 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T) | 2,400,000 | 1,322,000 |
27 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 3,600,000 | 2,227,000 |
28 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực (0.2-1.5T) | 2,400,000 |
1,322,000 |
29 |
Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 3,600,000 |
2,227,000 |
30 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng (0.2-1.5T) | 2,400,000 |
1,322,000 |
31 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 3,600,000 |
2,227,000 |
32 | Chụp cộng hưởng từ đánh giá bánh nhau (rau) (0.2-1.5T) | 3,000,000 | 0 |
33 | Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương đá (0.2-1.5T) | 3,600,000 |
2,227,000 |
34 | Chụp cộng hưởng từ dây thần kinh ngoại biên (neurography MR) (1.5T) | 2,400,000 |
1,322,000 |
35 |
Chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu, tống phân (defecography-MR) (0.2-1.5T) | 3,000,000 | 0 |
36 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới (1.5T) | 2,400,000 |
1,322,000 |
37 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới có tiêm tương phản (1.5T) | 3,600,000 |
2,227,000 |
38 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên (1.5T) | 2,400,000 |
1,322,000 |
39 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên có tiêm tương phản (1.5T) | 3,600,000 |
2,227,000 |
XÉT NGHIỆM | |||
40 | Định nhóm máu ABO, Rh | 173,000 | 0 |
41 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 138,000 | 47,500 |
42 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 81,000 | 0 |
43 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) | 115,000 | 41,500 |
44 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 69,000 | 0 |
45 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chuẩn đoán tế bào học ( não tủy, màng tim, màng phổi,dịch khớp, rửa phế quản...) | 403,000 | 0 |
46 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) [Máu] | 345,000 | 140,000 |
47 | Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu] | 345,000 | 152,000 |
48 | Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | 345,000 | 0 |
49 | Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu] | 345,000 | 135,000 |
50 | Định lượng Calcitonin [Máu] | 253,000 | 135,000 |
51 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | 345,000 | 87,500 |
52 | Định lượng Cortisol (máu) | 276,000 | 92,000 |
53 | Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] | 345,000 | 98,4000 |
54 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 173,000 | 65,600 |
55 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 173,000 | 65,600 |
56 | Định lượng Testosterol [Máu] | 288,000 | 95,100 |
57 | Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu] | 357,000 | 0 |
58 | Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) [Máu] | 690,000 | 0 |
59 | Định lượng Troponin I [Máu] | 288,000 | 76,500 |
60 | Định lượng Troponin T [Máu] | 288,000 | 76,500 |
61 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 173,000 | 60,100 |
62 | HAV IgM miễn dịch tự động | 230,000 | 0 |
63 | HBeAb miễn dịch tự động | 173,000 | 98,700 |
64 | HBeAg miễn dịch tự động | 228,000 |
98,700 |
65 | HBsAg miễn dịch tự động | 230,000 | 77,300 |
66 | HIV Ab miễn dịch tự động | 288,000 | 0 |
67 | HIV Ag/Ab miễn dịch tự động | 288,000 | 0 |
68 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 81,000 | 27,800 |
NỘI SOI TIÊU HÓA | |||
69 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết | 2,500,000 | 430,000 |
70 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 1,800,000 | 322,000 |
71 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết | 2,100,000 | 455,000 |
72 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết | 1,250,000 | 255,000 |
73 | Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng qua đường mũi | 1,500,000 | 615,000 |
74 | Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết | 1,390,000 | 302,,000 |
75 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 895,000 | 198,000 |
SIÊU ÂM | |||
76 | Siêu âm 2D - Tam thai (máy SA5D-WS80A) | 720,000 | 0 |
77 | Siêu âm 2D - Thai đôi (máy SA5D-WS80A) | 540,000 | 0 |
78 | Siêu âm 2D - Thai đơn (máy SA5D-WS80A) | 360,000 | 0 |
79 | Siêu âm bụng tổng quát - siêu âm 2D | 240,000 | 0 |
80 | Siêu âm bụng tổng quát - siêu âm 4D | 420,000 | 0 |
81 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 240,000 | 49,300 |
82 | Siêu âm Doppler tim | 360,000 | 233,000 |
83 | Siêu âm Doppler tim, van tim | 360,000 | 233,000 |
84 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 300,000 | 84,800 |
85 | Siêu âm tử cung phần phụ | 180,000 | 49,300 |
86 | Siêu âm tuyến giáp | 240,000 | 49,300 |
87 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 240,000 | 49,300 |
CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH - CT SCANNER | |||
88 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 1,800,000 | 532,000 |
89 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 1,800,000 | 643,000 |
90 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 2,100,000 | 643,000 |
91 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 1,200,000 | 532,000 |
92 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 2,100,000 | 643,000 |
93 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 1,200,000 | 532,000 |
94 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 2,100,000 | 643,000 |
95 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 1,200,000 | 532,000 |
96 | Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (từ 1-32 dãy) | 2,100,000 | 0 |
97 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 1- 32 dãy) | 1,800,000 | 643,000 |
98 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (từ 1-32 dãy) | 2,040,000 | 643,000 |
99 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 1- 32 dãy) | 1,800,000 | 643,000 |
100 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 1- 32 dãy) | 2,100,000 | 0 |
101 | Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 1-32 dãy) | 2,100,000 | 0 |
102 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 1-32 dãy) | 2,040,000 | 643,000 |
103 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 1,800,000 | 532,000 |
104 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 1,800,000 | 643000 |
105 | Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 1- 32 dãy) | 2,100,000 | 643,000 |
106 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 1,800,000 | 643,000 |
107 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 1,200,000 | 532,000 |
108 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 1,800,000 | 643,000 |
109 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 1,200,000 | 532,000 |
THỦ THUẬT SẢN KHOA | |||
110 | Bóc nang tuyến Bartholin | 10,000,000 | 0 |
111 | Bóc nhân xơ vú | 12,000,000 | 1,019,000 |
112 | Bóc u nang thành âm đạo | 1,500,000 | 0 |
113 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 1,000,000 | 125,000 |
GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ | |||
114 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 1,450,000 | 225,200 |
115 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 1,800,000 | 225,200 |
116 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 2,400,000 | 199,600 |
117 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 1,800,000 | 199,600 |
118 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 2,400,000 | 168,100 |
119 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 3,200,000 | 168,100 |
120 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | 2,400,000 | 198,000 |
121 | Giường nội khoa loại 2 hạng III - Khoa ngoại tổng hợp | 2,400,000 | 171,600 |
122 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội Tổng Hợp | 2,400,000 |
171,600 |
123 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 1,800,000 |
171,600 |
124 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | 2,400,000 | 138,600 |
Lưu ý: (Thông tin về giá khám trong bảng này có thể thay đổi theo từng thời điểm so với ngày đăng). Để được tư vấn chi tiết, cụ thể về giá các dịch vụ, gói khám…, mời quý người bệnh liên hệ với bệnh viện Bảo Sơn theo TỔNG ĐÀI: 1900 599 858 - HOTLINE: 091 585 0770 hoặc 091 997 3194
*Bảng giá áp dụng từ 03/2024